當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>調(diào)溫調(diào)濕環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫試驗(yàn)箱>JY-1000TK標(biāo)準(zhǔn)型高低溫試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:標(biāo)準(zhǔn)型高低溫試驗(yàn)箱由上海巨也儀器設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn),主要適用于電子電工、航空航天、汽車摩托車、科研單位、高等院校、各種電子元?dú)饧认嚓P(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫、恒溫環(huán)境下貯存和使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn),檢測(cè)其各性能指標(biāo)。可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、等復(fù)雜的自然狀環(huán)境。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
標(biāo)準(zhǔn)型高低溫試驗(yàn)箱 JY-1000TK
型號(hào) | JY-1000 TK –(B、C、D、E、L) |
溫度范圍 | B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-36~150℃ E:-60~150℃ L:-70~150℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
溫度穩(wěn)定度 | ±1℃ |
內(nèi)箱尺寸 W*D*H(cm) | 100*100*100 |
外箱尺寸 W*D*H(cm) | 153*148*212 |
型號(hào)解釋 | T代表高低溫試驗(yàn)箱 |
控制器 | 微電腦數(shù)顯溫度儀表 |
升降溫速率 | 每分鐘0.7℃~1.5℃ (非線性空載平均) |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 GB/T2423.2-2001 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 GB10589低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB11158高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GJB150.3-1986 高溫試驗(yàn) GJB150.4-1986 低溫試驗(yàn) |
主要組件 | 試驗(yàn)箱箱體、加溫系統(tǒng)、冷凍系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng) |
試驗(yàn)箱箱體 | 內(nèi)箱材質(zhì):SUS#304耐熱耐寒鏡面不銹鋼板. 外箱材質(zhì):高張力鋼板,靜電吸附烤漆處理. 箱門密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫下不存在老化及硬化現(xiàn)象 |
加溫系統(tǒng) | 采用 U 型鰭片式高速加溫電熱器 高溫*獨(dú)立系統(tǒng),不影響濕熱試驗(yàn). |
冷凍系統(tǒng) | 冷凍采用法國(guó)進(jìn)口泰康全密閉式壓縮機(jī). *電磁閥;膨脹閥,干燥過(guò)濾器等冷凍組件. |
電氣控制系統(tǒng) | 溫度直讀微電腦數(shù)顯示控制器控制。 采用智能型微電腦PID+SSRCR可自動(dòng)正逆雙向同步輸出,控制精度精確. 信號(hào)輸入:鉑金PT 100 工作環(huán)境:≤95.0%RH -10.0∽70.0℃ 溫度測(cè)量、控制范圍: -99.0∽200.0℃精度≤±0.2℃ 輸出方式:正輸出或反輸出 主輸出:DC 12V PID輸出(時(shí)間分隔) TO1為溫度輸出 輔助輸出:T02、TO3、HO2、 HO3無(wú)源接點(diǎn)AC 220V/5A(或相對(duì)) 外部保護(hù):獨(dú)立于主控制器之電子式超溫保護(hù)裝置,可設(shè)定受測(cè)對(duì)象之溫度上限保護(hù),以達(dá)多重保護(hù)之功能. 顯示切換:;LED數(shù)碼管顯示,,并具備PID自動(dòng)演算功能. |
保護(hù)系統(tǒng)
| 冷凍壓縮機(jī)過(guò)負(fù)載保護(hù)裝置. 電流超載保護(hù)裝置. 停電記憶保護(hù)裝置. 附有無(wú)熔絲保護(hù)開(kāi)關(guān)NFB. 附機(jī)械式超溫保護(hù)裝置. 故障指示顯示 附電子式超溫保護(hù)裝置. 附短路保險(xiǎn)絲. |
如需標(biāo)準(zhǔn)型高低溫試驗(yàn)箱更詳細(xì)的技術(shù)參數(shù),請(qǐng)來(lái)電巨也儀器,巨也竭誠(chéng)為您服務(wù)!
又叫:高低溫溫試驗(yàn)箱、標(biāo)準(zhǔn)型高低溫箱、數(shù)顯高低溫箱、恒定高低溫試驗(yàn)箱、調(diào)溫箱、恒定高低溫試驗(yàn)箱、數(shù)顯高低溫試驗(yàn)箱
上海巨也儀器設(shè)備有限公司
m.shguojie.com
產(chǎn)品咨詢